上海固久金屬制品有限公司
電 話:021-57545100
傳 真:021-57544800
郵 箱:shgujiu@126.com
上海工廠地址:上海奉賢區四團鎮四平公路1529號
江西固久金屬有限公司
電 話:0795-3630000
傳 真:0795-3133899
郵 箱:shgujiu@126.com
江西工廠地址:江西省宜春市經濟開發區春彩路
? ?? ? ? ? ? ? ? ???
? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?①輔墻結構,保證倉儲籠堆高時?????? ②上端用夾口固定,保證倉儲籠?????? ③采用多點電焊工藝,保證倉儲籠???? ④折彎型把手,開關方便自然
?? ?穩定可靠????????????????????????????????????????鉸鏈強度??????????????????????????????????????? 堅固耐用
? ?⑤特殊腳結構,保證倉儲籠承載及???? ⑥獨立門栓固定,堆疊時,便于????? ⑦底部采用超窄U型槽鋼,增強承載???? ⑧使用螺旋型彈簧鉸鏈,使用網片
堆高穩定??????????????????????????????????????????? 倉儲籠開啟。???????????????????????????????? 強度。???????????????????????????????????????????? 鏈接,不用時可折疊。
?
標準規格倉庫籠型號及規格
型號 | 線徑 (mm) | 網間隔(mm) | 空籠重量(kg) | 最大負載(kg) | 容積(m3) | 外型尺寸(mm) | 內型尺寸(mm) | 腳高(mm) | 表面處理 | 堆高層數 |
A-1 | 6.0 | 50*50 | 30 | 700 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 | 100 | 電鍍 | 4 |
A-2 | 50*100 | 27 | 500 | |||||||
B-1 | 6.0 | 50*50 | 46 | 1200 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 | |||
B-2 | 50*100 | 41 | 800 | |||||||
B-3 | 100*100 | 34 | 600 | |||||||
B-4 | 6.4 | 50*50 | 52 | 1500 | ||||||
B-5 | 50*100 | 45 | 1000 | |||||||
B-6 | 5.0 | 50*50 | 36 | 600 | ||||||
B-7 | 50*100 | 32 | 400 | |||||||
B-8 | 100*100 | 27 | 300 | |||||||
C-1 | 6.0 | 50*50 | 62 | 1500 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 | |||
C-2 | 50*100 | 54 | 1000 | |||||||
C-3 | 100*100 | 44 | 1000 | |||||||
C-4 | 6.4 | 50*50 | 69 | 2000 | ||||||
C-5 | 50*100 | 60 | 1200 | |||||||
C-6 | 5.0 | 50*50 | 46 | 1000 | ||||||
C-7 | 50*100 | 42 | 800 | |||||||
C-8 | 100*100 | 37 | 600 | |||||||
D-1 | 6.0 | 50*50 | 25 | 600 | 0.14 | 800*500*540 | 750*470*400 | |||
D-2 | 50*100 | 20 | 400 | |||||||
E-1 | 6.0 | 50*50 | 81 | 1800 | 1.39 | 1550*1120*990 | 1500*1090*850 | |||
E-2 | 50*100 | 71 | 1500 |
?